| No | Nama Sekolah | Kluster | Passing Grade |
| 1 | SMAN 2 | 1 | 37.65 |
| 2 | SMAN 3 | 1 | 38.50 |
| 3 | SMAN 4 | 1 | 37.05 |
| 4 | SMAN 5 | 1 | 38.20 |
| 5 | SMAN 8 | 1 | 38.05 |
| 6 | SMAN 11 | 1 | 36.75 |
| 7 | SMAN 24 | 1 | 36.95 |
| 8 | SMAN 1 | 2 | 37.05 |
| 9 | SMAN 6 | 2 | 36.3 |
| 10 | SMAN 7 | 2 | 36.1 |
| 11 | SMAN 9 | 2 | 36.30 |
| 12 | SMAN 20 | 2 | 37.50 |
| 13 | SMAN 22 | 2 | 36.95 |
| 14 | MAN 1 | 2 | 31.55 |
| 15 | SMAN 10 | 3 | 36.35 |
| 16 | SMAN 12 | 3 | 36.65 |
| 17 | SMAN 13 | 3 | 35.35 |
| 18 | SMAN 14 | 3 | 36.55 |
| 19 | SMAN 15 | 3 | 35.20 |
| 20 | SMAN 16 | 3 | 34.45 |
| 21 | SMAN 17 | 3 | 34.60 |
| 22 | SMAN 18 | 3 | 33.85 |
| 23 | SMAN 19 | 3 | 34.95 |
| 24 | SMAN 21 | 3 | 34.35 |
| 25 | SMAN 23 | 3 | 35.95 |
| 26 | SMAN 25 | 3 | 35.40 |
| 27 | SMAN 26 | 3 | 34.35 |
| 28 | SMAN 27 | 3 | 33.20 |
| 29 | MAN 2 | 3 | 30.20 |
Siswa yang dinyatakan diterima adalah siswa yang terdaftar dan nilainya memenuhi passing grade di sekolah pilihan 1 atau pilihan 2
Untuk informasi PPDB Kota Bandung 2013 dapat dilihat di Menjelang PPDB tahun pelajaran 2013/2014
Sumber www.ppdbkotabandung.web.id
Info Terkait
Daftar SMA Swasta Kota Bandung
Passing Grade SMAN Bandung 2012/2013
Pembagian Kluster SMAN Bandung
Daftar Alamat Web SMA Negeri dan SMA Swasta Bandung